政策法规
5月30日,国务院国资委发布《中央企业科技创新成果推荐目录(2020年版)》(以下简称《目录》),《目录》包括核心电子元器件、关键零部件、分析测试仪器、基础App、关键材料、先进工艺、高端装备以及其他等8个领域共178项技术产品。其中,船海产业共有17项技术产品入选。
中央企业科技创新成果推荐目录
(2020年版)(涉及船海产业产品部分)
序号 | 技术产品名称 | 企业名称 | 所属领域 |
1 | 凌久国产图形处理器GP101/GP102 | 中国船舶集团 | 核心电子元器件 |
2 | 高压共轨燃油喷射系统 | 中国船舶集团 | 关键零部件 |
3 | 海洋工程大型液压打桩锤 | 机械总院集团 | 关键零部件 |
4 | 船舶产品三维设计App(SPD 5.0) | 中国船舶集团 | 基础App |
5 | 耐低温船舶用钢(FH32-FH690/VL4-4系列) | 鞍钢 | 关键材料 |
6 | 高性能海洋油气输送用管线钢(X65/X70级) | 鞍钢 | 关键材料 |
7 | 大型集装箱船用止裂钢(EH40/EH47) | 鞍钢 | 关键材料 |
8 | 低温多效蒸馏海水淡化装置 | 国家能源集团 | 高端装备 |
9 | 23000TEU超大型集装箱船 | 中国船舶集团 | 高端装备 |
10 | 全电动船舶动力系统 | 中国船舶集团 | 高端装备 |
11 | 中国海油旋转导向与随钻测井技术与装备 | 中国海油 | 高端装备 |
12 | 超高温高压电缆测井系统 | 中国海油 | 高端装备 |
13 | SRI-VC2110DP动力定位控制系统 | 中国远洋海运 | 高端装备 |
14 | LNG超低温撬装产品 | 中国远洋海运 | 高端装备 |
15 | 智能船舶系统 | 中国远洋海运 | 高端装备 |
16 | LNG超低温大口径卸料臂 | 中国远洋海运 | 高端装备 |
17 | 7.5m海洋竖向复合式掘进机 | 中交集团 | 高端装备 |
下一步,国资委将建立促进科技创新成果应用推广相关工作机制,组织开展各类成果推介活动,促进供需深度对接,推动科技创新成果在中央企业及产业链上下游广泛应用,加快迭代更新,不断提升技术产品可靠性和市场竞争力,努力在我国科技自立自强中更好发挥国资央企的战略支撑作用。
原文链接:
http://www.sasac.gov.cn/n2588020/n2588072/n2591148/n2591150/c18830425/content.html
(来源:中国船舶工业行业协会)